Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Vanuatu | 1.60 EUR | 6 | |
Venezuela | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela - Fixed Movilnet | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela - Mobile | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela - Mobile Digitel | 0.11 EUR | 90 | |
Venezuela - Mobile Movilnet | 0.03 EUR | 333 | |
Venezuela - Mobile Movistar | 0.14 EUR | 71 | |
Venezuela Caracas | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela Mobility Services | 0.07 EUR | 143 | |
Venezuela Movilnet Caracas | 0.02 EUR | 500 | |
Viet Nam | 0.10 EUR | 100 | |
Viet Nam - Fixed VNPT | 0.10 EUR | 100 | |
Viet Nam - Fixed Viettel | 0.10 EUR | 100 | |
Viet Nam - Mobile | 0.10 EUR | 100 | |
Viet Nam - Mobile Mobifone | 0.09 EUR | 111 | |
Viet Nam - Mobile Viettel | 0.10 EUR | 100 | |
Viet Nam - Special Services | 4.02 EUR | 2 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |