![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Vanuatu | 2.30 EUR | 4 | |
Venezuela | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela - Fixed Movilnet | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela - Mobile | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela - Mobile Digitel | 0.12 EUR | 83 | |
Venezuela - Mobile Movilnet | 0.04 EUR | 250 | |
Venezuela - Mobile Movistar | 0.15 EUR | 66 | |
Venezuela Caracas | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela Mobility Services | 0.02 EUR | 500 | |
Venezuela Movilnet Caracas | 0.02 EUR | 500 | |
Viet Nam | 0.11 EUR | 90 | |
Viet Nam - Fixed VNPT | 0.11 EUR | 90 | |
Viet Nam - Fixed Viettel | 0.11 EUR | 90 | |
Viet Nam - Mobile | 0.11 EUR | 90 | |
Viet Nam - Mobile Mobifone | 0.10 EUR | 100 | |
Viet Nam - Mobile Viettel | 0.10 EUR | 100 | |
Viet Nam - Special Services | 4.01 EUR | 2 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |