![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Kazakhstan | 0.06 EUR | 167 | |
Kazakhstan - Fixed OLO | 0.02 EUR | 500 | |
Kazakhstan - Mobile | 0.26 EUR | 38 | |
Kazakhstan - Mobile Beeline | 0.21 EUR | 47 | |
Kazakhstan - Mobile Kcell | 0.27 EUR | 37 | |
Kazakhstan - Special Services | 3.95 EUR | 2 | |
Kazakhstan Mobility Services | 0.47 EUR | 21 | |
Kenya | 0.25 EUR | 40 | |
Kenya - Mobile | 0.21 EUR | 47 | |
Kenya - Mobile Airtel | 0.36 EUR | 27 | |
Kenya - Mobile JTL | 0.17 EUR | 58 | |
Kenya - Mobile Safaricom | 0.16 EUR | 62 | |
Kenya - Mobile Telkom | 0.26 EUR | 38 | |
Kiribati | 2.55 EUR | 3 | |
Kosovo | 0.63 EUR | 15 | |
Kosovo - Mobile | 0.63 EUR | 15 | |
Kuwait | 0.05 EUR | 200 | |
Kuwait - Mobile | 0.06 EUR | 167 | |
Kuwait - Mobile Ooredoo | 0.05 EUR | 200 | |
Kuwait - Mobile Zain | 0.05 EUR | 200 | |
Kyrgyzstan | 0.18 EUR | 55 | |
Kyrgyzstan - Mobile | 0.26 EUR | 38 | |
Kyrgyzstan Bishkek | 0.14 EUR | 71 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |