![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Kazakhstan | 0.07 EUR | 143 | |
Kazakhstan - - Fixed OLO | 0.07 EUR | 143 | |
Kazakhstan - Fixed OLO | 0.24 EUR | 41 | |
Kazakhstan - Mobile | 0.29 EUR | 34 | |
Kazakhstan - Mobile Beeline | 0.24 EUR | 41 | |
Kazakhstan - Mobile Kcell | 0.30 EUR | 33 | |
Kazakhstan - Special Services | 4.09 EUR | 2 | |
Kazakhstan Mobility Services | 0.07 EUR | 143 | |
Kenya | 0.33 EUR | 30 | |
Kenya - Mobile | 0.31 EUR | 32 | |
Kenya - Mobile Airtel | 0.18 EUR | 55 | |
Kenya - Mobile JTL | 0.26 EUR | 38 | |
Kenya - Mobile Safaricom | 0.07 EUR | 143 | |
Kenya - Mobile Telkom | 0.31 EUR | 32 | |
Kiribati | 2.50 EUR | 4 | |
Kosovo | 0.85 EUR | 11 | |
Kosovo - Mobile | 0.71 EUR | 14 | |
Kuwait | 0.06 EUR | 167 | |
Kuwait - Mobile | 0.06 EUR | 167 | |
Kuwait - Mobile Ooredoo | 0.06 EUR | 167 | |
Kuwait - Mobile Zain | 0.06 EUR | 167 | |
Kyrgyzstan | 0.22 EUR | 45 | |
Kyrgyzstan - Mobile | 0.31 EUR | 32 | |
Kyrgyzstan AZIA Info Bishkek | 0.17 EUR | 58 | |
Kyrgyzstan Bishkek | 0.17 EUR | 58 | |
Kyrgyzstan O! Bishkek | 0.17 EUR | 58 | |
Kyrgyzstan Sky - Mobile Bishkek | 0.37 EUR | 27 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |