![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Kazakhstan | 0.06 EUR | 167 | |
Kazakhstan - - Fixed OLO | 0.03 EUR | 333 | |
Kazakhstan - Fixed OLO | 0.23 EUR | 43 | |
Kazakhstan - Mobile | 0.28 EUR | 35 | |
Kazakhstan - Mobile Beeline | 0.24 EUR | 41 | |
Kazakhstan - Mobile Kcell | 0.28 EUR | 35 | |
Kazakhstan - Special Services | 3.96 EUR | 2 | |
Kazakhstan Mobility Services | 0.51 EUR | 19 | |
Kenya | 0.29 EUR | 34 | |
Kenya - Mobile | 0.24 EUR | 41 | |
Kenya - Mobile Airtel | 0.40 EUR | 25 | |
Kenya - Mobile JTL | 0.22 EUR | 45 | |
Kenya - Mobile Safaricom | 0.16 EUR | 62 | |
Kenya - Mobile Telkom | 0.27 EUR | 37 | |
Kiribati | 1.47 EUR | 6 | |
Kosovo | 0.69 EUR | 14 | |
Kosovo - Mobile | 0.69 EUR | 14 | |
Kuwait | 0.07 EUR | 143 | |
Kuwait - Mobile | 0.07 EUR | 143 | |
Kuwait - Mobile Ooredoo | 0.06 EUR | 167 | |
Kuwait - Mobile Zain | 0.07 EUR | 143 | |
Kyrgyzstan | 0.19 EUR | 52 | |
Kyrgyzstan - Mobile | 0.34 EUR | 29 | |
Kyrgyzstan AZIA Info Bishkek | 0.14 EUR | 71 | |
Kyrgyzstan Bishkek | 0.16 EUR | 62 | |
Kyrgyzstan O! Bishkek | 0.19 EUR | 52 | |
Kyrgyzstan Sky - Mobile Bishkek | 0.27 EUR | 37 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |