![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Reunion | 0.04 EUR | 250 | |
Reunion - Mobile | 0.10 EUR | 100 | |
Reunion - Mobile Orange | 0.02 EUR | 500 | |
Reunion - Mobile SRR | 0.15 EUR | 66 | |
Romania | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Romania - Fixed Vodafone | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Romania - Mobile | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Romania - Mobile Cosmote | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Romania - Mobile Orange | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Romania - Mobile Vodafone | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Romania - Mobile Zapp | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Romania - Special Services Mediafon | 5.75 EUR | 1 | |
Romania - Special Services RCS & RDS | 0.02 EUR | 500 | |
Russia | 0.10 EUR | 100 | |
Russia - - Fixed | 0.06 EUR | 167 | |
Russia - Fixed 1 | 0.10 EUR | 100 | |
Russia - Fixed 2 | 0.10 EUR | 100 | |
Russia - Fixed 5 | 0.10 EUR | 100 | |
Russia - Mobile | 0.32 EUR | 31 | |
Russia - Mobile Abkhazia | 0.35 EUR | 28 | |
Russia - Mobile Beeline | 0.24 EUR | 41 | |
Russia - Mobile Globaltel | 2.85 EUR | 3 | |
Russia - Mobile Iridium Satellite | 4.05 EUR | 2 | |
Russia - Mobile MTS | 0.35 EUR | 28 | |
Russia - Mobile MVNO | 0.06 EUR | 167 | |
Russia - Mobile Megafon | 0.25 EUR | 40 | |
Russia Abkhazia | 0.30 EUR | 33 | |
Russia Far Zone | 0.10 EUR | 100 | |
Russia Moscow | 0.21 EUR | 47 | |
Russia South Ossetia | 0.21 EUR | 47 | |
Russia St Petersburg | 0.10 EUR | 100 | |
Rwanda | 0.37 EUR | 27 | |
Rwanda - Fixed MTN | 0.39 EUR | 25 | |
Rwanda - Mobile | 0.38 EUR | 26 | |
Rwanda - Mobile Airtel | 0.36 EUR | 27 | |
Rwanda - Mobile MTN | 0.39 EUR | 25 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |