![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Haiti | 0.42 EUR | 23 | |
Haiti - Mobile | 0.33 EUR | 30 | |
Haiti - Mobile Digicel | 0.48 EUR | 20 | |
Haiti - Special Services | 11.02 EUR | 0 | |
Honduras | 0.16 EUR | 62 | |
Honduras - Mobile | 0.23 EUR | 43 | |
Honduras - Mobile Claro | 0.15 EUR | 66 | |
Honduras - Mobile Tigo | 0.23 EUR | 43 | |
Hong Kong | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile CSL | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile HKT | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile Smartone | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile Three | 0.05 EUR | 200 | |
Hungary | 0.06 EUR | 167 | |
Hungary - Mobile | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Hungary - Mobile T-Mobile | 0.02 EUR | 500 | |
Hungary - Mobile Telenor | 0.03 EUR | 333 | |
Hungary - Mobile Vodafone | 0.03 EUR | 333 | |
Hungary IP Phone | 0.03 EUR | 333 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |