![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Haiti | 0.71 EUR | 14 | |
Haiti - Mobile | 0.61 EUR | 16 | |
Haiti - Mobile Digicel | 0.70 EUR | 14 | |
Haiti - Special Services | 12.14 EUR | 0 | |
Honduras | 0.15 EUR | 66 | |
Honduras - Mobile | 0.22 EUR | 45 | |
Honduras - Mobile Claro | 0.16 EUR | 62 | |
Honduras - Mobile Tigo | 0.22 EUR | 45 | |
Hong Kong | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile CSL | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile HKT | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile Smartone | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile Three | 0.04 EUR | 250 | |
Hungary | 0.07 EUR | 143 | |
Hungary - Mobile | 0.04 EUR | 250 | |
Hungary - Mobile T-Mobile | 0.04 EUR | 250 | |
Hungary - Mobile Telenor | 0.04 EUR | 250 | |
Hungary - Mobile Vodafone | 0.04 EUR | 250 | |
Hungary IP Phone | 0.04 EUR | 250 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |