![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Haiti | 0.46 EUR | 21 | |
Haiti - Mobile | 0.27 EUR | 37 | |
Haiti - Mobile Digicel | 0.54 EUR | 18 | |
Haiti - Special Services | 12.36 EUR | 0 | |
Honduras | 0.18 EUR | 55 | |
Honduras - Mobile | 0.19 EUR | 52 | |
Honduras - Mobile Claro | 0.17 EUR | 58 | |
Honduras - Mobile Tigo | 0.25 EUR | 40 | |
Hong Kong | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile CSL | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile HKT | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile Smartone | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile Three | 0.05 EUR | 200 | |
Hungary | 0.07 EUR | 143 | |
Hungary - Mobile | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Hungary - Mobile T-Mobile | 0.03 EUR | 333 | |
Hungary - Mobile Telenor | 0.03 EUR | 333 | |
Hungary - Mobile Vodafone | 0.03 EUR | 333 | |
Hungary IP Phone | 0.03 EUR | 333 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |